Update Final : tanggal 16-10-09 jam 10.00
Rekan-rekan Alumni EL-ITB,
Alhamdulillah... puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat ridho-Nya lah, program AMAL-4-ALMA yang digelar sejak awal Ramadhan hingga 21 September 2009 akhirnya bahkan menembus angka 500 juta. Tepatnya, terkumpul sebanyak Rp 550 juta rupiah. Sekali lagi, Alhamdulillah....
Perinciannya adalah:
- dari 32 angkatan penyumbang teridentifikasi, sejumlah: Rp 533.258.464,-
- sumbangan dari angkatan tidak teridentifikasi, sejumlah: Rp 8.100.000,-
- sumbangan penggenap dari Pengurus IAE-ITB, sejumlah: Rp 8.641.436,-
Detil dan urutan angkatan penyumbang adalah sebagai berikut:
1. Angkatan 1980: Rp 80.000.000,-
2. Angkatan 1981: Rp 73.810.000,-
3. Angkatan 1973: Rp 73,000.000,-
4. Angkatan 1989: Rp 46,250.504,-
5. Angkatan 1987: Rp 37.155.963,-
6. Angkatan 1986: Rp 30.500.000,-
7. Angkatan 1979: Rp 28.379.000,-
8. Angkatan 1991: Rp 25.883.000,-
9. Angkatan 1988: Rp 19.880.000,-
10. Angkatan 1972: Rp 17.200.000,-
11. Angkatan 1984: Rp 15.250.000,-
12. Angkatan 1994: Rp 12.500.000,-
13. Angkatan 1996: Rp 10.000.000,-
14. Angkatan 1985: Rp 8.500.000,-
15. Angkatan 1978: Rp 8.000.000,-
16. Angkatan 1982: Rp 6.000.000,-
17. Angkatan 1995: Rp 5.700.000,-
18. Angkatan 1997: Rp 5.200.097,-
19. Angkatan 1983: Rp 5.000.000,-
20. Angkatan 1998: Rp 4.900.000,-
21. Angkatan 1975: Rp 3.000.000,-
22. Angkatan 1993: Rp 3.000.000,-
23. Angkatan 2002: Rp 2.850.000,-
24. Angkatan 2001: Rp 2.200.000,-
25. Angkatan 2002: Rp 2.000.000,-
26. Angkatan 1990: Rp 1.500.000,-
27. Angkatan 1992: Rp 1.500.000,-
28. Angkatan 1999: Rp 1.300.000,-
29. Angkatan 1963: Rp 1.000.000,-
30. Angkatan 1977: Rp 1.000.000,-
31. Angkatan 2003: Rp 500.000,-
32. Angkatan 2004: Rp 300.000,-
Kami, Panitia AMAL-4-ALMAmater dan segenap jajaran Pengurus IAE-ITB menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya serta terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasi seluruh Alumni EL-ITB dari semua angkatan, sehingga AMAL-4-ALMA ini dapat mencapai perolehan tersebut di atas.
Insya Allah, sumbangan AMAL-4-ALMA ini akan diserahkan sebagai Endowment Fund bersyarat untuk EL-ITB pada hari Sabtu, 17 Oktober 2009 (besok) saat berlangsungnya acara Halal bi Halal Alumni Elektro ITB, yang bertemakan: MuDIK IAE-ITB 2009.
Dan, Insya Allah, jumlah total Endowment Fund bersyarat dari Alumni EL-ITB akan mencapai angka Rp 1.250.000.000,- (Rp 1.25 milyar). Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dan dukungan seluruh Alumni EL-ITB di mana pun berada. Semoga apa yang kita lakukan ini akan diberkahi Yang Maha Kuasa menjadi manfaat dan pahala bagi kita semua. Amin.
Terima kasih dan Salam Elektro,
Suluh T. Rahardjo (EL-86)
Ketua Panitia AMAL-4-ALMAmater IAE-ITB 2009
16 September 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment